2020-04-25
煤炭属于不可再生资源,被称为“黑色的金子”。经过破碎处理后,可以提高煤炭的利用效率。煤炭破碎设备机型多样,移动式煤炭破碎机凭借智能、强大的生产效率,深得广大客户青睐。
移动式煤炭破碎机环保、对煤炭的粉碎力强,成品粒度均匀,在实际的使用中,燃烧放热能更高。
很多客户咨询,移动式煤炭破碎机设备价格多少?有哪些类型?下文我们作了详细介绍
移动式煤炭破碎机有很多中类型,不同类型的机器加工煤炭的粒度、粒型有差异。常用的移动式煤炭破碎机主要有移动颚式破碎机、移动反击式破碎机、移动重锤式破碎机、移动制砂机等,下面我们针对这些设备做简单介绍。
1、移动颚式破碎机:报价50万起步。
主要用于煤炭的初步破碎,进行粗碎加工,挤压破碎,破碎深腔,通过量大,可调节出料大小,常用的配置颚破机机型有四种:HD86、HD98、HD110、HD125。
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
2、移动反击式破碎机:报价65万起步
与移动颚式破碎机搭配使用,进行煤炭的中细碎加工,粉碎效率高,出料均匀,常用配置的反击破机型有五种:PF-1210、PF-1214、PF-1315、HD1110、HD1315。
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
3、移动重锤式破碎机:报价40万起步
这款设备破碎煤炭一次成型,将粗、中、细碎三步加工步骤一次完成,可筛分出很多种规格的移动重锤式破碎机。
移动式煤炭破碎机价格多少?不同机型的移动式煤炭破碎机设备报价参差不齐,市场报价在40万起步。具体设备报价还需要根据厂家和设备选择等情况来确定。
不同移动式煤炭破碎机厂家使用材料、性能以及所提供的产品质量不同,选用设备类型、型号不一样,对应的设备设备价格也有差异。
想要了解具体移动式煤炭破碎机设备报价,可直接 咨询客服获取,享折扣优惠,也会有销售经理随时提供详情单,并结合您的投资预算选型。
河南红星机器厂家直销,没有中间环节费用,工厂价购机更划算。欢迎您来购机,总部地址:河南省郑州市高新区檀香路8号!
设备配置:WT110-DP型
履带Wotetrack双动力反击式破碎站
加工物料:煤炭
现场地址:山东
设备配置:WT110-DP型
履带Wotetrack双动力反击式破碎站
详细参数如下
型号 | WT110 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm |
宽度 | 3000mm | |
高度 | 3600mm | |
重量 | 40t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ |
装载高度 | 3900mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw |
筛网规格 | 1040×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M |
进料口 | 1020×860mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ |
功率 | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm |
卸料高度 | 3300mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
一份详细的设备报价单,先咨询再考察满意后购机
免费到场考察,专车接待等(全方位防护、安全接待)
免预约带料参观(可寄料视频参观)
技术经理一对一的选型指导