湖南矿山机械生产厂家

孙先生提问时间:2022-04-08 12:33:36已解决 √

中国矿山机械十大品牌排名?

1.2.山河3.4.太原重工5.小松6.斗山7.北方重工8.重工9.通用重工10.重工2009年1-2月机械工业重点企业主要经济效益综合指数排名前十位

发布时间:2009-06-10 来源:中国市场监测中心 作者:

--------------------------------------------------------------------------------

号 企业名称 工业经济效益综合指数 总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资产周转率(次) 工业成本费用利润率(%) 从业人员劳动生产率(元/人) 工业品销售率(%)

1 北京abb高压开关设备有限公司 1,172.10 16.22 102.63 33.51 0.86 22.97 1,677,029 73.13

2 上海三菱电梯有限公司 823.99 15.76 104.71 48.71 1.17 14.22 1,141,922 100.00

3 北京北一数控机床有限责任公司 706.32 3.74 115.00 63.19 0.65 6.69 1,035,060 48.69

4 日立建机(中国)有限公司 669.91 15.50 106.69 61.33 0.88 26.07 815,270 81.25

5 广州汽车工业集体有限公司 586.23 27.46 100.69 41.92 2.82 11.49 706,016 103.37

6 上海通用五菱汽车股份有限公司 553.82 32.77 117.91 74.83 2.36 3.18 648,926 104.58

7 上海电气电站设备有限公司汽轮机厂 427.80 11.30 34.27 92.43 0.72 15.75 456,869 100.00

8 上海电气液压气动有限公司 418.32 17.55 113.18 19.70 2.38 9.92 484,840 86.56

9 大连重工起重集团有限公司 414.86 2.04 107.25 85.86 0.61 2.94 541,321 98.12

10 上海汽车工业(集团)有限公司 364.69 14.26 110.16 45.75 2.95 4.40 420,614 99.89

郑州金马矿山机械公司详细地址、电话多少?

地址:郑州市电厂路8号

免费咨询电话:#400-0371-180#

上一篇:河卵石制砂需要办理哪些手续

下一篇:制砂机,打砂机,砂石生产线实体生产厂家

热门问答